Wintercursus 2023/2024
Start: 02 oktober 2023
Duur: 18 weken ( 3 inhaalweken )
Oktober | November | December | Januari | Februari | Maart | |
Maandag | 2,9,23,30 | 6,13,20,27 | 4,11 | 8,15,22,29 | 5,12,26 | 4 |
Dinsdag | 3,10,24,31 | 7,14,21,28 | 12 | 9,16,23,30 | 6,13,27 | 5,12 |
Woensdag | 4,11,25 | 1,8,15,22,29 | 6,13 | 10,17,24,31 | 7,14,28 | 6 |
Donderdag | 5,12,26 | 2,9,16,23,30 | 7,14 | 11,18,25 | 1,8,15,29 | 7 |
Vrijdag | 6,13,27 | 3,10,17,24 | 1,8,15 | 12,19,26 | 2,9,16 | 1,8 |
Zaterdag | 7,14,28 | 4,11,18,25 | 2,9,16 | 13,20,27 | 3,10,17 | 2,9 |
Er wordt geen lesgegeven:
– Herfstvakantie 16 oktober tot en met 22 oktober 2023.
– 5 december Sinterklaas. ( eventueel inhaalles).
– Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024.
– Voorjaarsvakantie 19 februari 2024 t/m 25 februari 2024.
Inhaalweken:
– 18 t/m 23 december 2023.
– 11 t/m 16 maart 2024.
– 18 t/m 23 maart 2024.
Zomercursus 2023
Start: 20 maart.
Duur: 18 weken ( 2 inhaal weken).
Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | |
Maandag | 20,27 | 3,17 | 1,8,15,22 | 5,12,19,26 | 3 | 21,28 | 4,11,18 |
Dinsdag | 21,28 | 4,11,18 | 2,9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 22,29 | 5,12 | |
Woensdag | 22,29 | 5,12,19 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21,28 | 23,30 | 6,13 | |
Donderdag | 23,30 | 6,13,20 | 4,11,25 | 1,8,15,22,29 | 24,31 | 7,14,21 | |
Vrijdag | 24,31 | 14,21 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 | 25 | 1,8,15,22 | |
Zaterdag | 25 | 1,15,22 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24 | 1 | 26 | 2,9,16,23 |
Er wordt geen les gegeven:
– Goede vrijdag 7 april.
– Pasen 9 en 10 april.
– Meivakantie 24 t/m 30 april.
– Hemelvaartsdag 18 mei.
– Pinksteren 28 en 29 mei.
– Zomervakantie 11 juli t/m 20 augustus.
Inhaal weken:
– 4 t/m 8 juli.
– 19 en 20 september.
– 25 september t/m 1 oktober.