Zomercursus 2023
Start: 20 maart.
Duur: 18 weken ( 2 inhaal weken).
Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | |
Maandag | 20,27 | 3,17 | 1,8,15,22 | 5,12,19,26 | 3 | 21,28 | 4,11,18 |
Dinsdag | 21,28 | 4,11,18 | 2,9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 22,29 | 5,12 | |
Woensdag | 22,29 | 5,12,19 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21,28 | 23,30 | 6,13 | |
Donderdag | 23,30 | 6,13,20 | 4,11,25 | 1,8,15,22,29 | 24,31 | 7,14,21 | |
Vrijdag | 24,31 | 14,21 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 | 25 | 1,8,15,22 | |
Zaterdag | 25 | 1,15,22 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24 | 1 | 26 | 2,9,16,23 |
Er wordt geen les gegeven:
– Goede vrijdag 7 april.
– Pasen 9 en 10 april.
– Meivakantie 24 t/m 30 april.
– Hemelvaartsdag 18 mei.
– Pinksteren 28 en 29 mei.
– Zomervakantie 11 juli t/m 20 augustus.
Inhaal weken:
– 4 t/m 8 juli.
– 19 en 20 september.
– 25 september t/m 1 oktober.
Wintercursus 2022/2023
Start: 03 oktober 2022
Duur: 18 weken ( 2 inhaalweken )
Oktober | November | December | Januari | Februari | Maart | |
Maandag | 3,10,17,31 | 7,14,21,28 | 12,19 | 9,16,23,30 | 6,13,20 | 6 |
Dinsdag | 4,11,18 | 1,8,15,22,29 | 6,13 | 10,17,24,31 | 7,14,21 | 7 |
Woensdag | 5,12,19 | 2,9,16,23,30 | 7,14 | 11,18,25 | 1,8,15,22 | 8 |
Donderdag | 6,13,20 | 3,10,17,24 | 1,8,15 | 12,19,26 | 2,9,16,23 | 9 |
Vrijdag | 7,14,21 | 4,11,18,25 | 2,9,16 | 13,20,27 | 3,10,17,24 | 10 |
Zaterdag | 8,15,22 | 5,12,19,26 | 3,10,17 | 14,21,28 | 4,11,18,25 | 11 |
Er wordt geen lesgegeven:
– Herfstvakantie 24 oktober t/m 30 oktober 2022.
– 5 december Sinterklaas.( eventueel inhaalles)
– Kertsvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023.
– Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 t/m 05 maart 2023.
Inhaalweken:
– 20 t/m 23 december 2022.
– 13 t/m 19 maart 2023.